Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - 30.2 30.4 29.4 25.9 20.8 13.9 10.0
2022 9.1 9.9 18.4 21.4 27.3 32.4 31.6 31.5 25.7 24.8 15.6 9.4
2023 14.9 14.9 17.3 19.7 26.6 30.5 32.4 32.0 28.7 24.8 13.7 9.4
2024 11.2 14.9 19.8 25.7 24.4 30.9 30.8 32.2 30.1 22.3 13.9 11.6
2025 12.9 13.2 18.8 23.1 25.1 - - - - - - -

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - 5.6 6.8 5.8 1.8 -3.0 -7.2 -12.2
2022 -12.6 -8.4 -7.7 -7.9 1.8 7.0 6.3 8.7 0.6 1.9 -3.0 -13.9
2023 -6.1 -14.9 -6.4 -6.5 2.4 7.0 7.7 6.7 3.9 -1.4 -8.8 -14.2
2024 -12.5 -3.4 -2.1 -2.2 4.3 4.6 9.3 7.6 1.8 -1.9 -4.4 -9.5
2025 -13.4 -11.5 -9.2 -5.8 7.4 - - - - - - -

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - 19.0 17.3 14.9 13.5 7.2 1.8 -0.8
2022 -1.3 1.2 3.9 5.8 13.5 17.7 17.8 18.1 11.1 10.6 3.7 -0.5
2023 0.7 -0.5 3.9 5.5 12.5 16.8 18.3 17.3 15.8 10.2 2.8 0.7
2024 -1.2 4.2 6.0 8.5 13.4 16.8 18.6 19.5 13.7 9.3 1.7 -0.3
2025 -0.9 -0.7 4.9 9.7 15.1 - - - - - - -

Maximaler Luftdruck

hPa Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - 1028.3 1024.7 1025.5 1031.6 1035.4 1034.3 1041.4
2022 1045.9 1037.7 1043.0 1034.9 1027.6 1026.9 1030.9 1027.6 1028.9 1033.1 1039.2 1039.0
2023 1038.0 1046.4 1029.6 1029.4 1027.6 1027.4 1024.9 1027.3 1031.1 1033.0 1031.8 1046.0
2024 1043.3 1037.0 1027.8 1037.7 1028.3 1022.9 1028.1 1026.4 1032.5 1036.5 1039.1 1044.2
2025 1047.4 1044.5 1037.9 1030.9 1025.4 - - - - - - -

Minimaler Luftdruck

hPa Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - 1004.8 1003.5 1001.3 1012.9 1004.6 996.1 997.5
2022 998.4 999.9 995.1 994.4 1004.0 1006.7 1008.0 1005.3 1000.0 1013.2 1001.7 1002.2
2023 988.0 1001.2 994.5 1004.9 1010.0 1009.7 1004.8 1001.2 1001.9 983.4 987.3 994.5
2024 994.0 988.8 985.6 993.9 1000.4 1006.2 1003.1 1006.3 1002.5 995.1 991.7 1002.8
2025 997.1 1013.6 994.3 1000.6 1014.6 - - - - - - -

Durchschnittlicher Luftdruck

hPa Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - 1016.6 1016.0 1017.3 1021.0 1022.7 1019.0 1019.0
2022 1027.1 1021.8 1026.1 1015.2 1019.1 1016.9 1020.2 1017.2 1015.4 1023.4 1019.1 1019.0
2023 1020.6 1029.4 1014.6 1017.6 1019.1 1017.1 1015.6 1016.0 1020.1 1015.6 1011.9 1019.1
2024 1023.0 1017.2 1012.7 1017.5 1014.9 1015.4 1016.9 1017.2 1016.9 1020.9 1026.0 1027.0
2025 1022.3 1028.6 1018.8 1018.9 1020.2 - - - - - - -

Regenmenge

mm Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - 78.3 141.0 197.7 11.1 48.0 55.5 149.1
2022 58.5 133.2 11.7 100.2 101.7 220.8 135.0 103.8 208.8 98.1 93.9 85.2
2023 62.4 58.5 104.1 141.0 79.5 46.2 92.7 286.2 34.2 62.7 210.0 269.1
2024 131.7 114.3 57.0 108.9 137.4 130.5 121.5 104.4 301.2 76.2 107.1 95.7
2025 48.9 29.7 58.2 48.9 0.0 - - - - - - -

Maximale Regenmenge

mm/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - 63.6 40.8 34.8 3.6 14.4 6.0 8.4
2022 8.4 9.6 7.2 12.0 18.0 58.8 58.8 39.6 31.2 14.4 6.0 9.6
2023 6.0 8.4 12.0 16.8 27.6 38.4 51.6 103.2 25.2 13.2 22.8 12.0
2024 10.8 7.2 19.2 8.4 18.0 61.2 57.6 68.4 19.2 21.6 14.4 12.0
2025 24.0 7.2 16.8 7.2 0.0 - - - - - - -

Regentage

 Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - 8 20 21 6 13 16 16
2022 6 21 4 14 19 17 13 13 23 13 19 13
2023 14 11 16 15 12 12 13 20 9 12 21 20
2024 12 18 11 16 16 18 17 12 15 16 17 16
2025 14 5 12 5 0 - - - - - - -

Maximale Böhengeschwindigkeit

km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - 61 37 40 26 32 32 26
2022 40 43 48 40 37 33 44 30 32 28 28 33
2023 51 36 50 39 44 36 40 40 28 39 36 46
2024 48 39 39 40 59 32 39 36 44 39 32 30
2025 44 50 37 55 17 - - - - - - -

Maximale Windgeschwindigkeit

km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - 32 22 22 17 18 21 16
2022 32 28 36 27 26 24 31 22 24 21 23 27
2023 36 27 33 30 38 28 24 30 19 17 22 32
2024 33 21 28 26 39 23 26 26 34 21 19 17
2025 22 33 27 39 12 - - - - - - -

Durchschnittliche Windgeschwindigkeit

km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - 4 3 3 2 2 2 2
2022 3 4 5 5 4 3 3 3 3 2 2 2
2023 4 4 4 5 6 4 3 3 1 2 3 3
2024 4 3 4 4 5 3 3 3 5 3 3 3
2025 3 4 4 5 2 - - - - - - -

Maximaler UV Index

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - 0.0 7.4 7.5 6.5 4.1 3.0 1.9
2022 2.7 5.3 4.3 5.1 5.7 5.7 9.9 9.8 9.1 5.3 4.3 2.9
2023 3.0 5.9 6.1 7.8 7.6 7.7 8.2 7.3 6.7 5.5 4.2 2.5
2024 3.9 5.2 - 10.3 10.7 11.6 11.4 10.4 9.1 - - -
2025 - - - - - - - - - - - -

Durchschnittlicher UV Index

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - 0.0 1.1 0.9 0.9 0.5 0.2 0.1
2022 0.1 0.4 0.8 0.7 1.0 1.1 1.7 1.7 0.9 0.6 0.2 0.2
2023 0.2 0.6 0.7 0.9 1.3 1.5 1.4 1.2 1.2 0.6 0.5 0.2
2024 0.3 0.3 - 1.9 2.2 2.3 2.0 2.1 1.2 - - -
2025 - - - - - - - - - - - -

Maximale Solarstrahlung

W/m² Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - 0 1086 1037 1035 941 624 597
2022 734 761 0 0 0 0 1002 1086 1012 820 570 554
2023 491 766 880 1147 1102 1144 1130 1065 944 778 702 460
2024 579 696 - 1092 1172 1174 1118 1018 928 - - -
2025 - - - - - - - - - - - -

Durchschnittliche Solarstrahlung

W/m² Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - 0 234 188 191 133 64 44
2022 51 79 0 0 0 0 50 177 102 68 35 17
2023 17 69 96 119 185 213 195 163 177 80 70 29
2024 38 36 - 186 206 206 188 199 121 - - -
2025 - - - - - - - - - - - -

Höchsttemperatur Boden 5cm

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - - - - - - - -
2022 - - - - - - - - - 20.8 12.0 4.6
2023 5.6 4.9 10.5 13.8 18.1 21.2 21.7 23.4 20.3 16.1 10.3 4.2
2024 3.4 5.3 - 14.8 16.4 21.1 21.3 24.2 22.6 - - -
2025 - - - - - - - - - - - -

Tiefsttemperatur Boden 5cm

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - - - - - - - -
2022 - - - - - - - - - 12.0 2.9 0.4
2023 0.5 0.1 0.6 2.2 8.1 13.4 14.7 13.1 12.9 8.1 3.5 2.2
2024 -0.2 -0.1 - 4.9 10.1 12.2 15.4 16.6 9.4 - - -
2025 - - - - - - - - - - - -

Durchschnittstemperatur Boden 5cm

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - - - - - - - -
2022 - - - - - - - - - 17.5 7.2 2.1
2023 2.6 1.2 4.5 7.2 12.7 16.5 18.3 18.1 16.7 12.1 7.3 3.5
2024 0.7 2.8 - 9.4 13.3 16.2 18.8 20.1 15.4 - - -
2025 - - - - - - - - - - - -

Höchsttemperatur Boden 20cm

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - - - - - - - -
2022 - - - - - - - - - 20.7 11.9 4.1
2023 5.2 3.9 8.9 11.3 16.0 19.5 20.5 22.2 19.4 15.8 10.4 4.1
2024 3.4 4.8 - 13.3 15.2 19.9 20.4 22.9 21.6 - - -
2025 - - - - - - - - - - - -

Tiefsttemperatur Boden 20cm

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - - - - - - - -
2022 - - - - - - - - - 11.4 3.9 1.0
2023 0.9 0.4 1.1 3.2 8.6 14.0 15.3 13.6 13.8 9.3 3.9 2.4
2024 -0.2 -0.1 - 5.5 10.5 12.7 15.8 17.6 10.5 - - -
2025 - - - - - - - - - - - -

Durchschnittstemperatur Boden 20cm

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2021 - - - - - - - - - - - -
2022 - - - - - - - - - 17.7 7.7 2.5
2023 2.9 1.3 4.5 7.0 12.3 16.1 18.1 17.9 16.8 12.4 7.7 3.5
2024 0.9 2.7 - 9.2 12.9 15.8 18.6 19.9 15.7 - - -
2025 - - - - - - - - - - - -